FX会社 | スプレッド | 通常手数料 | デイトレ手数料 |
---|---|---|---|
エフ・ビー・エス(FBS) | -1pip~ | 0円 | 0円 |
トレードビュー(Tradeview Forex) | 0.0pip~ | 0円 | 0円 |
ランドFX(Land FX) | 0.0pips ~ | 0円 | 0円 |
エクスネス(Exness) | 0.0~0.1pips | 0円 | 0円 |
オアンダジャパン(OANDA Japan) | 0.3pips~(USD/JPY) | 0円 | 0円 |
マトリックストレーダー | 0.4銭原則固定(米ドル/円) | 0円 | 0円 |
FXブロードネット | 0.5銭~ | 0円 | 0円 |
マイエフエックスマーケッツ(MYFX Markets) | 0.6pips~ | 0円 | 0円 |
アクシトレーダー(AxiTrader) | 0.6pips~(スタンダード口座)、0.1pips~(プロ口座) | 0円 | 0円 |
フォレックスドットコム (Forex.com) | 0.7銭~ | 0円 | 0円 |
アイネットFX | 0.7~1.0銭 | 0円 | 0円 |
アイエスシックスコム(is6com) | 0.8pips~ | 0円 | 0円 |
ビッグボス(BigBoss) | 0.8pips~ | 0円 | 0円 |
アイアンエフエックス(IronFX ) | 0.8pips~ | 0円 | 0円 |
トレーダーズトラスト (Traders Trust) | 0pip~ | 0円 | 0円 |
タイタンFX (Titan FX) | 0pip~ | 0円 | 0円 |
アキシオリー(Axiory) | 0pip~ | 0円 | 0円 |
ゲムフォレックス(Gem Forex) | 1.2pipsから | 0円 | 0円 |
エフエックスジーティー(FXGT) | 1.5~1.9pips | 0円 | 0円 |
ジェネトレード(GeneTrade) | 1.6~1.8pips | 0円 | 0円 |
アイフォレックス (iForex) | 1.8pipsから | 0円 | 0円 |
外為オンライン | 1銭~ | 0円 | 0円 |
XM - XM Trading | 1pips~ | 0円 | 0円 |
マネーパートナーズ | 2銭~ | 0円 | 0円 |
イージーマーケット(easyMarkets) | 独自・2.4pips、MT4・2.0pips | 0円 | 0円 |
GMOクリック証券 | 米ドル/円0.3銭原則固定 | 0円 | 0円 |
FXTF | 米ドル/円の0.3銭(原則固定。例外あり) | 0円 | 0円 |
ホットフォレックス(HotForex) | 変動制で1.0pips~ | 0円 | 0円 |
ミルトンマーケッツ(MiltonMarkets) | 最小0.1pips~ | 0円 | 0円 |
転載・複製は厳禁です Copyright 2024 ©fxbeing.com All Rights Reserved |