FX会社 | 最大レバレッジ | 初回入金額 | 最低取引数量 |
---|---|---|---|
ゲムフォレックス(Gem Forex) | 1000倍 | 銀行は最小1円から | |
ホットフォレックス(HotForex) | 1000倍 | 1,000通貨 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 25倍 | 5,000円 | 10,000通貨 |
FXブロードネット | 25倍 | 30,000円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズ | 25倍 | 規定無し | 10,000通貨 |
アイネットFX | 25倍 | 5,000円 | 10,000通貨 |
フォレックスドットコム (Forex.com) | 25倍 | 30,000円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 25倍 | 規定無し | 10,000通貨 |
マトリックストレーダー | 25倍 | 10,000円~ | 1,000通貨 |
エフ・ビー・エス(FBS) | 3,000倍 | 1ドル以上 | 1,000通貨 |
アクシトレーダー(AxiTrader) | 400倍 | 200ドル以上 | 1000通貨 |
アキシオリー(Axiory) | 400倍 | 2万円(または相当額)以上 | 1,000通貨 |
ランドFX(Land FX) | 500倍 | 5ドル以上 | 1,000通貨 |
トレードビュー(Tradeview Forex) | 500倍 | 1万円以上 | 1,000通貨 |
トレーダーズトラスト (Traders Trust) | 500倍 | 100ドル以上 | 1,000通貨 |
タイタンFX (Titan FX) | 500倍 | 200ドル(または相当)以上 | 1,000通貨 |
エフエックスジーティー(FXGT) | 500倍 | 5ドル | 1,000通貨 |
ビッグボス(BigBoss) | 555倍 | 1,000通貨 | 1,000通貨 |
XM - XM Trading | 888倍 | 5ドル以上 | 100,000通貨 |
エクスネス(Exness) | MT4は無制限、MT5は最大2,000倍 | スタンダード口座1ドル、プロ口座200ドル | 10通貨 |
オアンダジャパン(OANDA Japan) | 個人:25倍、法人:最大100倍 | 1円以上 | 1通貨 |
FXTF | 個人:25倍、法人:最大50倍 | 指定なし | 1000通貨 |
アイエスシックスコム(is6com) | 最大1,000倍 | 銀行振込10000円(USD100)、クレジットカード5000円(USD50) | マイクロ口座1,000通貨 スタンダード口座・プロ口座100,000通貨 |
ジェネトレード(GeneTrade) | 最大1,000倍 | 5ドル | マイクロ口座(最小10通貨)、スタンダード口座(最小1,000通貨)~ |
アイアンエフエックス(IronFX ) | 最大1,000倍 | 50ドル | 1,000通貨 |
ミルトンマーケッツ(MiltonMarkets) | 最大1,000倍 | 200ドル | 1,000通貨 |
イージーマーケット(easyMarkets) | 最大400倍 | 100ドル | - |
マイエフエックスマーケッツ(MYFX Markets) | 最大400倍 | 200ドル | 1,000通貨 |
アイフォレックス (iForex) | 最大で400倍 | 最小100ドルから | 1,000通貨 |
転載・複製は厳禁です Copyright 2024 ©fxbeing.com All Rights Reserved |