初回入金額 | 5,000円 |
---|---|
取引単位 | 10,000通貨 |
レバレッジ | 25倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 1銭~ |
入金手数料 | ご本人負担 |
出金手数料 | 会社負担 |
全24通貨 | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/豪ドル、ユーロ /カナダドル、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/英ポンド、ユーロ/NZドル、ユーロ/米ドル、NZドル/米ドル、米ドル/カナダドル、英ポンド/豪ドル、英ポンド/スイスフラン、英ポンド/NZドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/スイスフラン、豪ドル/NZドル、豪ドル/米ドル、米ドル/スイスフラン |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | × |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | × |
オンラインセミナー | ◎ |
約定通知メール | × |
NTTdocomo | ◎ |
---|---|
KDDI(au) | ◎ |
softbank | ◎ |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎ |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | ◎ |
会社名 | 株式会社 外為オンライン |
---|---|
所在地 | 〒100-6224 東京都千代田区丸の内1-11-1 |
上場/非上場 | 非上場 |
資本金 | 1億6,000万円 |
FX創業年 | 2003年4月 |
信託保全バンク | 三井住友銀行 |
ライセンス規制 | 関東財務局長(金商)第276号 |
転載・複製は厳禁です Copyright 2024 ©fxbeing.com All Rights Reserved |