初回入金額 | 規定無し |
---|---|
取引単位 | 10,000通貨 |
レバレッジ | 25倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 米ドル/円0.3銭原則固定 |
入金手数料 | 即時入金サービスは無料 |
出金手数料 | 会社負担 |
全14通貨 | 米ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円 スイスフラン/円 南アフリカランド/円 ユーロ/米ドル ポンド/米ドル 豪ドル/米ドル ユーロ/スイスフラン ポンド/スイスフラン 米ドル/スイスフラン |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | × |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | ◎ |
オンラインセミナー | ◎ |
約定通知メール | ◎ |
NTTdocomo | ◎ |
---|---|
KDDI(au) | ◎ |
softbank | ◎ |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎ |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | × |
会社名 | GMOクリック証券株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル |
上場/非上場 | 上場 |
資本金 | 43億4,666万3,925円 |
FX創業年 | 2005年10月 |
信託保全バンク | 三井住友銀行、みずほ信託銀行 |
ライセンス規制 | 関東財務局長(金商)第77号 |
5つ星 |
| |||
4つ星 |
| |||
3つ星 |
| |||
2つ星 |
| |||
1つ星 |
|
転載・複製は厳禁です Copyright 2024 ©fxbeing.com All Rights Reserved |