FX会社 | 成行 | 指値 | 逆指値 | OCO | IFD | イフダンOCO注文 | トレール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外為オンライン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
FXブロードネット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
マネーパートナーズ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
アイネットFX | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
フォレックスドットコム (Forex.com) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
GMOクリック証券 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
マトリックストレーダー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
XM - XM Trading | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
アイフォレックス (iForex) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
アクシトレーダー(AxiTrader) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ランドFX(Land FX) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
アイエスシックスコム(is6com) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
オアンダジャパン(OANDA Japan) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
FXTF | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
トレードビュー(Tradeview Forex) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
エフ・ビー・エス(FBS) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
トレーダーズトラスト (Traders Trust) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
タイタンFX (Titan FX) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
アキシオリー(Axiory) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
ゲムフォレックス(Gem Forex) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ホットフォレックス(HotForex) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ビッグボス(BigBoss) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エクスネス(Exness) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エフエックスジーティー(FXGT) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
ジェネトレード(GeneTrade) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
アイアンエフエックス(IronFX ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
イージーマーケット(easyMarkets) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
マイエフエックスマーケッツ(MYFX Markets) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ミルトンマーケッツ(MiltonMarkets) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
転載・複製は厳禁です Copyright 2024 ©fxbeing.com All Rights Reserved |