初回入金額 | 10,000円~ |
---|---|
取引単位 | 1,000通貨 |
レバレッジ | 25倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 0.4銭原則固定(米ドル/円) |
入金手数料 | 会社負担 |
出金手数料 | 会社負担 |
全21通貨 | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、ユーロ/ドル、英ポンド/米ドル、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アランド /円、スエクロ/円、ノルクロ/円、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、米ドル/スイス、ユーロ/英ポンド、ユーロ/スイス、英ポンド/スイス、豪ドル/スイス、豪ドル/NZドル、NZドル/スイス |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | × |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | × |
オンラインセミナー | × |
約定通知メール | ◎ |
NTTdocomo | ◎ |
---|---|
KDDI(au) | ◎ |
softbank | ◎ |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎ |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | ◎ |
会社名 | JFX株式会社 (JFX Corporation) |
---|---|
所在地 | 〒104-0041 東京都中央区新富1丁目12番7号 (新富HJビル3F) |
上場/非上場 | 非上場 |
資本金 | 3億1,700万円 |
FX創業年 | 2005年7月 |
信託保全バンク | 三井住友銀行 |
ライセンス規制 | 関東財務局長(金商)第238号 |
5つ星 |
| |||
4つ星 |
| |||
3つ星 |
| |||
2つ星 |
| |||
1つ星 |
|
転載・複製は厳禁です Copyright 2024 ©fxbeing.com All Rights Reserved |