FX会社 | 練習口座 | ロスカット | マージンコール | オンラインセミナー | 通知メール |
---|---|---|---|---|---|
外為オンライン | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
FXブロードネット | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
マネーパートナーズ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
アイネットFX | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
フォレックスドットコム (Forex.com) | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
GMOクリック証券 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
マトリックストレーダー | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
XM - XM Trading | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
アイフォレックス (iForex) | ◎ | ◎ | × | × | × |
アクシトレーダー(AxiTrader) | ◎ | ◎ 20% | ◎ 90% | ◎ 英語のみ、週1回 | × 約定通知はないが、価格設定して通知を受けることは可能 |
ランドFX(Land FX) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
アイエスシックスコム(is6com) | ◎ | ◎ | × | × | × |
オアンダジャパン(OANDA Japan) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
FXTF | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
トレードビュー(Tradeview Forex) | ◎ | ◎ | × | × | × |
エフ・ビー・エス(FBS) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
トレーダーズトラスト (Traders Trust) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
タイタンFX (Titan FX) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
アキシオリー(Axiory) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
ゲムフォレックス(Gem Forex) | ◎ | ◎ | × | × | × |
ホットフォレックス(HotForex) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
ビッグボス(BigBoss) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
エクスネス(Exness) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
エフエックスジーティー(FXGT) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
ジェネトレード(GeneTrade) | |||||
アイアンエフエックス(IronFX ) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
イージーマーケット(easyMarkets) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
マイエフエックスマーケッツ(MYFX Markets) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
ミルトンマーケッツ(MiltonMarkets) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
転載・複製は厳禁です Copyright 2025 ©fxbeing.com All Rights Reserved |