初回入金額 | 規定無し |
---|---|
取引単位 | 10,000通貨 |
レバレッジ | 25倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 2銭~ |
入金手数料 | ネットからの入金は無料 |
出金手数料 | 月5回まで会社負担 |
全10通貨 | 米ドル/円、ユーロ/円、オーストラリアドル/円、ポンド/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、ユーロ/米ドル、ボンド/ドル、南アフリカランド/円 |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | × |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | × |
オンラインセミナー | × |
約定通知メール | ◎ |
NTTdocomo | ◎ |
---|---|
KDDI(au) | ◎ |
softbank | ◎ |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎ |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | × |
会社名 | 株式会社 マネーパートナーズ |
---|---|
所在地 | 〒106-6016 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー16階 |
上場/非上場 | 大証ヘラクレス上場 |
資本金 | 31億円 |
FX創業年 | 2008年5月 |
信託保全バンク | SG信託銀行 |
ライセンス規制 | 関東財務局長(金商)第2028号 |
5つ星 |
| |||
4つ星 |
| |||
3つ星 |
| |||
2つ星 |
| |||
1つ星 |
|
転載・複製は厳禁です Copyright 2024 ©fxbeing.com All Rights Reserved |