初回入金額 | 1万円 |
---|---|
取引単位 | 10,000通貨 |
レバレッジ | 25倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 0.6銭から1.0銭~ |
入金手数料 | 会社負担 |
出金手数料 | 会社負担 |
全24通貨 | 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円 スイスフラン/円 豪ドル/スイスフラン 豪ドル/NZドル 豪ドル/米ドル ユーロ/豪ドル ユーロ/カナダドル ユーロ/スイスフラン ユーロ/英ポンド ユーロ/NZドル ユーロ/米ドル 英ポンド/豪ドル 英ポンド/スイスフラン 英ポンド/NZドル 英ポンド/米ドル NZドル/米ドル 米ドル/カナダドル 米ドル/スイスフラン 南アフリカランド/円 |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | × |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | ◎ |
オンラインセミナー | × |
約定通知メール | ◎ |
NTTdocomo | ◎ |
---|---|
KDDI(au) | ◎ |
softbank | ◎ |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎ |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | ◎ |
会社名 | アイディーオー証券株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒100-6217 東京都千代田区丸の内 一丁目11番1号 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 |
上場/非上場 | 上場 |
資本金 | 21億円 |
FX創業年 | 1948年4月 |
信託保全バンク | 日証金信託銀行 |
ライセンス規制 | 関東財務局長(金商)第8 |
転載・複製は厳禁です Copyright 2025 ©fxbeing.com All Rights Reserved |