初回入金額 | 5,000円 |
---|---|
取引単位 | 1,000通貨 |
レバレッジ | 25倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 2銭~ |
入金手数料 | ネットからの入金は無料 |
出金手数料 | 会社負担 |
全12通貨 | 米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/米ドル、豪ドル/円、ポンド/円、NZドル /円、カナダドル/円、スイスフラン/円、香港ドル/円、ポンド/米ドル、米ドル/スイスフラン、南アフリカランド/円 |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | ◎ |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | ◎ |
オンラインセミナー | ◎ |
約定通知メール | ◎ |
NTTdocomo | ◎ |
---|---|
KDDI(au) | ◎ |
softbank | ◎ |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎ |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | × |
会社名 | 株式会社外為どっとコム |
---|---|
所在地 | 東京都港区東新橋2丁目8-1 パラッツォアステック4階 |
上場/非上場 | 非上場 |
資本金 | 7億6,575万円 |
FX創業年 | 2002年4月 |
信託保全バンク | 住友信託銀行 |
ライセンス規制 | 関東財務局長(金商)第262号 |
5つ星 |
| |||
4つ星 |
| |||
3つ星 |
| |||
2つ星 |
| |||
1つ星 |
|
転載・複製は厳禁です Copyright 2024 ©fxbeing.com All Rights Reserved |