初回入金額 | 規定無し |
---|---|
取引単位 | 10,000通貨 |
レバレッジ | 25倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 0.6銭~ |
入金手数料 | ネットでの入金の場合無料 |
出金手数料 | 会社負担 |
全17通貨 | ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダ/円、ランド/円、スイス/円、ユーロ/ドル、ポンド/ドル、豪ドル/ドル、NZドル/ドル、ドル/カナダ、ドル/スイス、ユーロ/ポンド、ポンド/スイス、豪ドル/NZドル |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | × |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | × |
オンラインセミナー | × |
約定通知メール | ◎ |
NTTdocomo | ◎ |
---|---|
KDDI(au) | ◎ |
softbank | ◎ |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎ |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | ◎ |
会社名 | フォーランドフォレックス株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大手町野村ビル19階 |
上場/非上場 | 非上場 |
資本金 | 4億6,789万円 |
FX創業年 | 2001年12月 |
信託保全バンク | 野村信託銀行 |
ライセンス規制 | 関東財務局長(金商)第292号 |
5つ星 |
| |||
4つ星 |
| |||
3つ星 |
| |||
2つ星 |
| |||
1つ星 |
|
転載・複製は厳禁です Copyright 2025 ©fxbeing.com All Rights Reserved |