初回入金額 | 規定無し |
---|---|
取引単位 | 10,000通貨 |
レバレッジ | 25倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 0.8pips固定 |
入金手数料 | 会社負担 |
出金手数料 | 会社負担 |
全14通貨 | USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY AUD/JPY NZD/JPY CAD/JPY CHF/JPY ZAR/JPY EUR/USD GBP/USD AUD/USD EUR/CHF GBP/CHF USD/CHF |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | × |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | × |
オンラインセミナー | × |
約定通知メール | ◎ |
NTTdocomo | ◎ |
---|---|
KDDI(au) | ◎ |
softbank | ◎ |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎ |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | × |
会社名 | 株式会社フォレックス・トレード |
---|---|
所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル |
資本金 | 7億2,000万円 |
FX創業年 | 2007年10月 |
信託保全バンク | 三井住友銀行 |
ライセンス規制 | 関東財務局長(金商)第1808号 |
転載・複製は厳禁です Copyright 2025 ©fxbeing.com All Rights Reserved |