初回入金額 | 50,000円 |
---|---|
取引単位 | 10,000通貨 |
レバレッジ | 25倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 1 銭~ |
入金手数料 | ご本人負担 |
出金手数料 | 会社負担 |
全23通貨 | AUD/JPY AUD/CAD AUD/USD CAD/JPY CHF/JPY EUR/AUD EUR/CAD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/AUD GBP/CHF GBP/JPY GBP/USD NZD/JPY NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | × |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | × |
オンラインセミナー | × |
約定通知メール | ◎ |
NTTdocomo | ◎ |
---|---|
KDDI(au) | ◎ |
softbank | ◎ |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎ |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | ◎ |
会社名 | 121証券株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-6号 |
上場/非上場 | 上場 |
資本金 | 1,202,005千円 |
FX創業年 | 2004 年7月 |
信託保全バンク | 日証金信託銀行等 |
ライセンス規制 | 関東財務局長(金商)第23号 |
転載・複製は厳禁です Copyright 2025 ©fxbeing.com All Rights Reserved |