初回入金額 | 基本的に下限、上限なし |
---|---|
取引単位 | 1,000通貨 |
レバレッジ | 最大1000倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 0.2pips~ |
入金手数料 | ユーザー無料、会社負担 |
出金手数料 | ユーザー無料、会社負担 |
全47通貨 | AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/USD, CAD/CHF, CAD/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/NZD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, HKD/JPY, USD/HKD, NZD/JPY, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, USD/ZAR, ZAR/JPY, XAU/USD, XAG/USD, DJ30, SP500, NAS100, GB100, DE30, ITA40, FRA40, NIK225, CH, AU200, US/OILM2 |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | × |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | ◎ |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | 30% |
マージンコール | 50% |
オンラインセミナー | × |
約定通知メール | ◎ |
NTTdocomo | スマートフォン |
---|---|
KDDI(au) | スマートフォン |
softbank | スマートフォン |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎(決済注文のみ) |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | ◎ |
会社名 | NATURE FOREX Ltd |
---|---|
所在地 | Belize |
上場/非上場 | 非上場 |
資本金 | 100,000USD |
FX創業年 | 2012年 |
信託保全バンク | 現在信託保全しておりません |
ライセンス規制 | IFSC/60/214/TS/12 |
5つ星 |
| |||
4つ星 |
| |||
3つ星 |
| |||
2つ星 |
| |||
1つ星 |
|
転載・複製は厳禁です Copyright 2025 ©fxbeing.com All Rights Reserved |