eToroの初回入金自動ボーナス! |
入金額 | ボーナス額 |
---|---|
$100-$399 | $25 |
$400-$999 | $100 |
$1,000-$4,999 | $250 とシルバーアカウントを獲得 |
$5,000-$9,999 | $500 とゴールドアカウントを獲得 |
$10,000-$19,999 | $1,000 とゴールドアカウントを獲得 |
$20,000 以上 | 特別ボーナス とVIPアカウントを獲得 |
eToroの初回入金自動ボーナス! |
入金額 | ボーナス額 |
---|---|
$100-$399 | $25 |
$400-$999 | $100 |
$1,000-$4,999 | $250 とシルバーアカウントを獲得 |
$5,000-$9,999 | $500 とゴールドアカウントを獲得 |
$10,000-$19,999 | $1,000 とゴールドアカウントを獲得 |
$20,000 以上 | 特別ボーナス とVIPアカウントを獲得 |
初回入金額 | 50ドル以上 |
---|---|
取引単位 | 10,000通貨 |
レバレッジ | 400倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 2pips~ |
入金手数料 | クレジットカード、ウェブ決済サービスでの入金は無料、銀行送金のみご本人負担 |
出金手数料 | クレジットカード、ウェブ決済サービスでの出金は無料、銀行送金のみご本人負担 |
全25通貨 | AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/JPY GBP/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY AUD/JPY CAD/JPY CHF/JPY EUR/AUD EUR/CAD NZD/USD |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | ◎ |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | × |
オンラインセミナー | × |
約定通知メール | ◎ |
NTTdocomo | × |
---|---|
KDDI(au) | × |
softbank | × |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎ |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | ◎ |
会社名 | eToro LTD |
---|---|
所在地 | キプロス |
上場/非上場 | 非上場 |
資本金 | - |
FX創業年 | 2006年 |
信託保全バンク | Marfin Popular Bank, Cyprus |
ライセンス規制 | CySEC # 109/10 |
5つ星 |
| |||
4つ星 |
| |||
3つ星 |
| |||
2つ星 |
| |||
1つ星 |
|
転載・複製は厳禁です Copyright 2024 ©fxbeing.com All Rights Reserved |